a283: A.線上遊戲
標籤 : 2017國中組決賽
通過比率 : 2人/3人 ( 67% ) [非即時]
評分方式:
Strictly

最近更新 : 2023-11-21 17:10

輸入說明
輸出說明
範例輸入

										
範例輸出

										
測資資訊:
記憶體限制: 512 MB
公開 測資點#0 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#1 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#2 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#3 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#4 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#5 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#6 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#7 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#8 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#9 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#10 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#11 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#12 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#13 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#14 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#15 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#16 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#17 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#18 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#19 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#20 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#21 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#22 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#23 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#24 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#25 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#26 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#27 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#28 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#29 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#30 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#31 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#32 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#33 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#34 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#35 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#36 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#37 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#38 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#39 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#40 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#41 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#42 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#43 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#44 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#45 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#46 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#47 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#48 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#49 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#50 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#51 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#52 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#53 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#54 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#55 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#56 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#57 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#58 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#59 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#60 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#61 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#62 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#63 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#64 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#65 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#66 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#67 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#68 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#69 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#70 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#71 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#72 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#73 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#74 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#75 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#76 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#77 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#78 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#79 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#80 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#81 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#82 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#83 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#84 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#85 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#86 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#87 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#88 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#89 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#90 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#91 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#92 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#93 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#94 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#95 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#96 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#97 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#98 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#99 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#100 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#101 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#102 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#103 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#104 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#105 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#106 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#107 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#108 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#109 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#110 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#111 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#112 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#113 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#114 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#115 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#116 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#117 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#118 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#119 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#120 (1%): 1.0s , <1K
提示 :
標籤:
2017國中組決賽
出處:
NPSC [管理者:
zero (管理員)
]


編號 身分 題目 主題 人氣 發表日期
沒有發現任何「解題報告」