a255: D. 好朋友
標籤 : 2020國中組初賽
通過比率 : 0人/1人 ( 0% ) [非即時]
評分方式:
Strictly

最近更新 : 2023-10-01 08:48

內容

2020 網際網路程式設計全國大賽 國中組初賽

請找出滿足以下條件的班級或宣稱這樣的班級不存在:

  • 這個班級裡有 N 個男生和 M 個女生。
  • 男生的座號從0到 N − 1,女生的座號則是從 N N + M − 1。
  • 每個學生在這個班級中都恰有 x 個男性朋友和 y 個女性朋友。

注意到朋友關係是互相的,即若 A B 的好友,則 B A 的好友。

輸入說明

輸入的第一行有一個正整數 T 代表測試資料有幾筆。

每筆測試資料佔一行,此行有用空白隔開的四個非負整數,分別代表一個測試資料的 NM, x, y

  • 1 ≤ T ≤ 500 • 1 ≤ N,M ≤ 1000
  • 0 ≤ x < N 0 ≤ y < M
  • 保證所有測試資料中 N, M 的總和不超過1000
輸出說明

對於每筆測試資料,若不存在可能的班級,輸出一行"-1"(不含引號),否則輸出一個整數 E 代表這個班級有幾對好朋友,並接著輸出 E 行,第 i 行有兩個非負整數 ui, vi,代表座號 ui vi 的同學為好朋友。

範例輸入
3
2 2 1 1
2 3 1 0
1 3 0 0
範例輸出
4
0 1
2 3
0 2
1 3
-1
0
測資資訊:
記憶體限制: 512 MB
公開 測資點#0 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#1 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#2 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#3 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#4 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#5 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#6 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#7 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#8 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#9 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#10 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#11 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#12 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#13 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#14 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#15 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#16 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#17 (3%): 1.0s , <1K
公開 測資點#18 (3%): 1.0s , <1K
公開 測資點#19 (3%): 1.0s , <1K
公開 測資點#20 (3%): 1.0s , <1K
公開 測資點#21 (3%): 1.0s , <1K
公開 測資點#22 (3%): 1.0s , <1K
公開 測資點#23 (3%): 1.0s , <1K
公開 測資點#24 (3%): 1.0s , <1K
公開 測資點#25 (3%): 1.0s , <1K
公開 測資點#26 (3%): 1.0s , <1K
公開 測資點#27 (3%): 1.0s , <1K
公開 測資點#28 (3%): 1.0s , <1K
公開 測資點#29 (3%): 1.0s , <1K
公開 測資點#30 (3%): 1.0s , <1K
公開 測資點#31 (3%): 1.0s , <1K
公開 測資點#32 (3%): 1.0s , <1K
公開 測資點#33 (3%): 1.0s , <1K
公開 測資點#34 (3%): 1.0s , <1K
公開 測資點#35 (3%): 1.0s , <1M
公開 測資點#36 (3%): 1.0s , <1K
公開 測資點#37 (3%): 1.0s , <1K
公開 測資點#38 (3%): 1.0s , <1K
提示 :
標籤:
2020國中組初賽
出處:
NPSC [管理者:
zero (管理員)
]


編號 身分 題目 主題 人氣 發表日期
沒有發現任何「解題報告」