a235: F. ⼀個遊戲
標籤 : 2021國中組網路賽
通過比率 : 8人/9人 ( 89% ) [非即時]
評分方式:
Strictly

最近更新 : 2023-09-25 12:47

內容

2021 網際網路程式設計全國⼤賽 國中組網路賽

某天,⼩ Y 告訴⼩ P ⼀個遊戲,那個遊戲叫做⼀個遊戲。

⼀個遊戲是⼀個遊戲。⼀個遊戲是⼀個⼀個⼈玩的遊戲。⼀個遊戲的玩家必須從 1 開始數到 N,但必須要跳過⼀些⼩ Y 不喜歡的數字。

對於⼀個正整數 x,以及⼀個⼩ Y 會告訴你的正整數 KK 介於 1 到 9 之間),只要滿⾜下列⾄少⼀個條件,那麼⼩ Y 就會不喜歡 x 這個數字:

  • x K 的倍數。
  • x 寫成⼗進位之後包含 K 這個數字。

否則,⼩ Y 就會喜歡 x 這個數字。

舉例來說,如果 K = 3,那麼2,8,14都是⼩ Y 喜歡的數字,⽽3,12,23都是⼩ Y 不喜歡的數字。

⼩ P 現在想要開始玩⼀個遊戲。給定 N 以及 K,請你告訴⼩ P,在⼀個遊戲的過程中,他會跳過多少⼩ Y 不喜歡的數字。

輸入說明

輸⼊只有⼀⾏,包含兩個以空格分開的正整數,分別是 N K

• 1 ≤ N ≤ 5×105
• 1 ≤ K ≤ 9

輸出說明

輸出⼀個整數,代表在⼀個遊戲中,⼩ P 會跳過多少數字。

範例輸入
7 3
範例輸出
2
測資資訊:
記憶體限制: 512 MB
公開 測資點#0 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#1 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#2 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#3 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#4 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#5 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#6 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#7 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#8 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#9 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#10 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#11 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#12 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#13 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#14 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#15 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#16 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#17 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#18 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#19 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#20 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#21 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#22 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#23 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#24 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#25 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#26 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#27 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#28 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#29 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#30 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#31 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#32 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#33 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#34 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#35 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#36 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#37 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#38 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#39 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#40 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#41 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#42 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#43 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#44 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#45 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#46 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#47 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#48 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#49 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#50 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#51 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#52 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#53 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#54 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#55 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#56 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#57 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#58 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#59 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#60 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#61 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#62 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#63 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#64 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#65 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#66 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#67 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#68 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#69 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#70 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#71 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#72 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#73 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#74 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#75 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#76 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#77 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#78 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#79 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#80 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#81 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#82 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#83 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#84 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#85 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#86 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#87 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#88 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#89 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#90 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#91 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#92 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#93 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#94 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#95 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#96 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#97 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#98 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#99 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#100 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#101 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#102 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#103 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#104 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#105 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#106 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#107 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#108 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#109 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#110 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#111 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#112 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#113 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#114 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#115 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#116 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#117 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#118 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#119 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#120 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#121 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#122 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#123 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#124 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#125 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#126 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#127 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#128 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#129 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#130 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#131 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#132 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#133 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#134 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#135 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#136 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#137 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#138 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#139 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#140 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#141 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#142 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#143 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#144 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#145 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#146 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#147 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#148 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#149 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#150 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#151 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#152 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#153 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#154 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#155 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#156 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#157 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#158 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#159 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#160 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#161 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#162 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#163 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#164 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#165 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#166 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#167 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#168 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#169 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#170 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#171 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#172 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#173 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#174 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#175 (1%): 1.0s , <1K
提示 :
標籤:
2021國中組網路賽
出處:
NPSC [管理者:
zero (管理員)
]


編號 身分 題目 主題 人氣 發表日期
沒有發現任何「解題報告」