a054: F. 國士無雙
標籤 : 2018國中組初賽
通過比率 : 8人/8人 ( 100% ) [非即時]
評分方式:
Strictly

最近更新 : 2023-08-04 12:17

內容

 2018 網際網路程式設計全國大賽 國中組初賽

「榮,國士無雙,役滿」

熱愛日本麻將(以下簡稱日麻)的優希。對於「國士無雙」這個役種有著異常的喜愛。於是,她想請你判斷:她的手牌究竟是「國士無雙十三面」聽牌,還是「國士無雙」聽牌,又或者不是上述兩種(包含聽牌跟未聽牌)。

日麻是一種麻將遊戲,使用的牌為萬子牌(一萬到九萬,以 1m 到 9m 表示),餅子牌(一餅到九餅,以 1p 到 9p 表示),索子牌(一索到九索,以 1s 到 9s 表示),四風牌(東風、南風、西風、北風,以 1z,2z,3z,4z 表示),三元牌 (白、發、中,以 5z,6z,7z 表示),每種牌各有四張,總共 136 張牌。一開始手牌會有十三張。在本題中,假設優希的手牌一定恰好有十三張。

國士無雙這個役種是由一萬、九萬、一餅、九餅、一索、九索、四風牌(東風、南風、西風、北風)、三元牌(白、發、中)共十三種牌構成,這十三張牌也稱為么九牌。如果當下的十三張手牌是十三種么九牌各一張時,那代表是「國士無雙十三面」聽牌。如果當下的十三張手牌皆是么九牌,但是只有十二種時,那代表是「國士無雙」聽牌。

Note

「聽牌」、「國士無雙十三面」、「國士無雙」、「役種」皆是專有名詞,沒有相關背景知識不影響此題的作答。

輸入說明

 輸入只有一行,包含 13 個以一個空白隔開的字串,代表現在優希現在擁有的手牌。保證 手牌都是合法的,也就是說,不會有一種牌出現超過四張,也不會有不是上面表示法的字串出 現。

輸出說明

 如果優希是「國士無雙十三面」聽牌,請輸出 “13” 於一行(不包含引號)。如果優希是「國 士無雙」聽牌,請輸出 “1” 於一行(不包含引號)。如果優希既不是「國士無雙」聽牌、也不是 「國士無雙十三面」聽牌,請輸出 “0” 於一行(不包含引號)。

範例輸入
1m 9m 1p 9p 1s 9s 1z 2z 3z 4z 5z 6z 7z
範例輸出
13
測資資訊:
記憶體限制: 512 MB
公開 測資點#0 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#1 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#2 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#3 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#4 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#5 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#6 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#7 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#8 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#9 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#10 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#11 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#12 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#13 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#14 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#15 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#16 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#17 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#18 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#19 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#20 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#21 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#22 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#23 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#24 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#25 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#26 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#27 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#28 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#29 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#30 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#31 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#32 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#33 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#34 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#35 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#36 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#37 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#38 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#39 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#40 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#41 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#42 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#43 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#44 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#45 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#46 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#47 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#48 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#49 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#50 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#51 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#52 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#53 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#54 (2%): 1.0s , <1K
公開 測資點#55 (2%): 1.0s , <1K
提示 :
標籤:
2018國中組初賽
出處:
NPSC [管理者:
account404 (username)
]


編號 身分 題目 主題 人氣 發表日期
沒有發現任何「解題報告」