a052: E.Problem ID: power
標籤 : 2015國中組決賽
通過比率 : 0人/6人 ( 0% ) [非即時]
評分方式:
Strictly

最近更新 : 2023-08-07 12:52

內容
輸入說明

輸⼊只有⼀⾏,包含兩個正整數A;N,代表頗旺告訴你的A 跟N 值。
• 0 ≤ A, N ≤ 1018

輸出說明

請輸出⼀⾏,內含⼀個整數k,代表滿⾜條件下最⼤的k,如果最⼤的k 不存在或是無限⼤,
請輸出“-1”。

範例輸入
2 2147483647
範例輸出
30
測資資訊:
記憶體限制: 512 MB
公開 測資點#0 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#1 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#2 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#3 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#4 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#5 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#6 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#7 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#8 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#9 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#10 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#11 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#12 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#13 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#14 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#15 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#16 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#17 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#18 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#19 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#20 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#21 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#22 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#23 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#24 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#25 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#26 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#27 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#28 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#29 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#30 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#31 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#32 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#33 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#34 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#35 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#36 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#37 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#38 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#39 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#40 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#41 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#42 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#43 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#44 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#45 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#46 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#47 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#48 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#49 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#50 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#51 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#52 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#53 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#54 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#55 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#56 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#57 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#58 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#59 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#60 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#61 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#62 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#63 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#64 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#65 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#66 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#67 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#68 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#69 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#70 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#71 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#72 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#73 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#74 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#75 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#76 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#77 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#78 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#79 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#80 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#81 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#82 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#83 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#84 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#85 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#86 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#87 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#88 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#89 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#90 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#91 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#92 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#93 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#94 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#95 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#96 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#97 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#98 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#99 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#100 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#101 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#102 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#103 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#104 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#105 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#106 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#107 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#108 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#109 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#110 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#111 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#112 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#113 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#114 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#115 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#116 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#117 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#118 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#119 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#120 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#121 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#122 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#123 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#124 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#125 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#126 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#127 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#128 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#129 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#130 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#131 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#132 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#133 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#134 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#135 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#136 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#137 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#138 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#139 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#140 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#141 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#142 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#143 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#144 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#145 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#146 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#147 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#148 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#149 (0%): 1.0s , <1K
公開 測資點#150 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#151 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#152 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#153 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#154 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#155 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#156 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#157 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#158 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#159 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#160 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#161 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#162 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#163 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#164 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#165 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#166 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#167 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#168 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#169 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#170 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#171 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#172 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#173 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#174 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#175 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#176 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#177 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#178 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#179 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#180 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#181 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#182 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#183 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#184 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#185 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#186 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#187 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#188 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#189 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#190 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#191 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#192 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#193 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#194 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#195 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#196 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#197 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#198 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#199 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#200 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#201 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#202 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#203 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#204 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#205 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#206 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#207 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#208 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#209 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#210 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#211 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#212 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#213 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#214 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#215 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#216 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#217 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#218 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#219 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#220 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#221 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#222 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#223 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#224 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#225 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#226 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#227 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#228 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#229 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#230 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#231 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#232 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#233 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#234 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#235 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#236 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#237 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#238 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#239 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#240 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#241 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#242 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#243 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#244 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#245 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#246 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#247 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#248 (1%): 1.0s , <1K
公開 測資點#249 (1%): 1.0s , <1K
提示 :
標籤:
2015國中組決賽
出處:
NPSC [管理者:
zero (管理員)
]


編號 身分 題目 主題 人氣 發表日期
沒有發現任何「解題報告」